Rotary Die Cutting Unit
1,00 EGP
-Technical Parameters:
No. | Parameter | Unit | Details |
---|---|---|---|
1 | Machine size(inner side) | mm | 2800 |
2 | Max. Design speed | pieces/min | 250 |
3 | Economical speed | pieces/min | 150-200 |
4 | Max. Paper Feeding size | mm | 1200×2600 |
5 | Min. Paper feeding size | mm | 350×800 |
6 | Max. Printing size | mm | 1200×2400 |
7 | Skip paper feeding size | mm | 1400×2500 |
8 | Precision of printing | mm | ±0.5 |
9 | Standard print plate thickness | mm | 7.2 |
10 | Paperboard thickness | mm | 2-10 |
11 | Min.slotting distance | mm |
Positive knife: 180×180×180×180mm
Negative: 300×100×300×100mm |
12 | Max. box height | mm | 700mm |
13 | Min. Box height | mm | 100mm |
14 | Max. Die cutting size | mm | 1200×2500 |
15 | Precision of die cutting | mm | ±1 |
16 | Die cutting paperboard thickness | mm | 2-10 |
17 | Print roller axial direction adjustment | mm | ±10 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.