Blower

1,00 EGP

Shredding fan is a part of the waste paper disposal solution for paper and cardboard manufacture, it can continuously sucks and shreds the waste scraps of cardboard or paper, which connect with spriy pipes ,deliver the waste scraps into cyclone .

Model air intake(mm) air outlet(mm) Horsepower(hp) power(KW) revolving speed(R/min) Pa air volume(mmm/h) wind speed(M/s) Noise(LA/dB)
JWFJ-3005 Φ250 Φ200 5 3.7 2900 1794 3619 35 80
JWFJ-3075 Φ300 Φ200 7.5 5.5 2900 2188 4071 35 85
JWFJ-3010 Φ350 Φ200 10 7.5 2900 2557 4750 35 85
JWFJ-3015 Φ350 Φ250 15 11 2200-2500 2653 6715 38 90
JWFJ-3020 Φ400 Φ250 20 15 2200-2500 3274 7422 38 95
JWFJ-3025 Φ400 Φ250 25 18.5 2200-2500 3533 8482 39 95
JWFJ-3030 Φ450 Φ250 30 22.5 2200-2500 4125 8835 40 100
JWFJ-3040 Φ480 Φ300 40 30 2200-2500 5000 9719 40 100
JWFJ-3050 Φ500 Φ300 50 37 2200-2500 5653 10602 40 100
فئات
Model air intake(mm) air outlet(mm) Horsepower(hp) power(KW) revolving speed(R/min) Pa air volume(mmm/h) wind speed(M/s) Noise(LA/dB)
JWFJ-3005 Φ250 Φ200 5 3.7 2900 1794 3619 35 80
JWFJ-3075 Φ300 Φ200 7.5 5.5 2900 2188 4071 35 85
JWFJ-3010 Φ350 Φ200 10 7.5 2900 2557 4750 35 85
JWFJ-3015 Φ350 Φ250 15 11 2200-2500 2653 6715 38 90
JWFJ-3020 Φ400 Φ250 20 15 2200-2500 3274 7422 38 95
JWFJ-3025 Φ400 Φ250 25 18.5 2200-2500 3533 8482 39 95
JWFJ-3030 Φ450 Φ250 30 22.5 2200-2500 4125 8835 40 100
JWFJ-3040 Φ480 Φ300 40 30 2200-2500 5000 9719 40 100
JWFJ-3050 Φ500 Φ300 50 37 2200-2500 5653 10602 40 100

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “Blower”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

منفاخ

1,00 EGP

تعتبر مروحة التقطيع جزءًا من حل التخلص من نفايات الورق لتصنيع الورق والكرتون ، ويمكنها أن تمتص باستمرار قصاصات نفايات الورق المقوى أو الورق ، والتي تتصل بأنابيب الرش ، وتوصيل نفايات النفايات إلى الإعصار.

Model air intake(mm) air outlet(mm) Horsepower(hp) power(KW) revolving speed(R/min) Pa air volume(mmm/h) wind speed(M/s) Noise(LA/dB)
JWFJ-3005 Φ250 Φ200 5 3.7 2900 1794 3619 35 80
JWFJ-3075 Φ300 Φ200 7.5 5.5 2900 2188 4071 35 85
JWFJ-3010 Φ350 Φ200 10 7.5 2900 2557 4750 35 85
JWFJ-3015 Φ350 Φ250 15 11 2200-2500 2653 6715 38 90
JWFJ-3020 Φ400 Φ250 20 15 2200-2500 3274 7422 38 95
JWFJ-3025 Φ400 Φ250 25 18.5 2200-2500 3533 8482 39 95
JWFJ-3030 Φ450 Φ250 30 22.5 2200-2500 4125 8835 40 100
JWFJ-3040 Φ480 Φ300 40 30 2200-2500 5000 9719 40 100
JWFJ-3050 Φ500 Φ300 50 37 2200-2500 5653 10602 40 100
Model air intake(mm) air outlet(mm) Horsepower(hp) power(KW) revolving speed(R/min) Pa air volume(mmm/h) wind speed(M/s) Noise(LA/dB)
JWFJ-3005 Φ250 Φ200 5 3.7 2900 1794 3619 35 80
JWFJ-3075 Φ300 Φ200 7.5 5.5 2900 2188 4071 35 85
JWFJ-3010 Φ350 Φ200 10 7.5 2900 2557 4750 35 85
JWFJ-3015 Φ350 Φ250 15 11 2200-2500 2653 6715 38 90
JWFJ-3020 Φ400 Φ250 20 15 2200-2500 3274 7422 38 95
JWFJ-3025 Φ400 Φ250 25 18.5 2200-2500 3533 8482 39 95
JWFJ-3030 Φ450 Φ250 30 22.5 2200-2500 4125 8835 40 100
JWFJ-3040 Φ480 Φ300 40 30 2200-2500 5000 9719 40 100
JWFJ-3050 Φ500 Φ300 50 37 2200-2500 5653 10602 40 100

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “منفاخ”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “منفاخ”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *