مكبس أوتوماتيكي كامل سلسلة 80
1,00 EGP
Working Mode | Full Automatic |
---|---|
Capacity | 1.5-3TON/HOUR (5-8min/ bale) |
Power System | 24.5kw |
Voltage | 380V/415V Three phases 50HZ 220V/440V Three phases 60HZ |
Main Motor | Main motor:22kw Motor for wire hooking machine:1.5kw Motor for water pump:2kw |
Oil Cylinder | D180mm*d140mm |
Feed Opening Size | L1100mm*W730mm |
Bale Size | W800mm*H800mm*L |
Bale Weight(Cardboard) | ≈300-400kg (5-8min/ bale) |
Packing Density | 400-500kg/m3 |
Number of Tying Wire | 3 |
Water Cooling System | 8 ton Water tower or air cooling fan |
Covering Area | L7200mm*W4000mm*H2400mm |
Machine Weight | Machine body is approx. 8000kg |
Applications | This model is suitable for paper&cardboard manufacture |
80 Series Full Automation Baler
1,00 EGP
Working Mode | Full Automatic |
---|---|
Capacity | 1.5-3TON/HOUR (5-8min/ bale) |
Power System | 24.5kw |
Voltage | 380V/415V Three phases 50HZ 220V/440V Three phases 60HZ |
Main Motor | Main motor:22kw Motor for wire hooking machine:1.5kw Motor for water pump:2kw |
Oil Cylinder | D180mm*d140mm |
Feed Opening Size | L1100mm*W730mm |
Bale Size | W800mm*H800mm*L |
Bale Weight(Cardboard) | ≈300-400kg (5-8min/ bale) |
Packing Density | 400-500kg/m3 |
Number of Tying Wire | 3 |
Water Cooling System | 8 ton Water tower or air cooling fan |
Covering Area | L7200mm*W4000mm*H2400mm |
Machine Weight | Machine body is approx. 8000kg |
Applications | This model is suitable for paper&cardboard manufacture |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.