250 Series Semi Automation Baler
1,00 EGP
Working Mode | Semi Automatic |
---|---|
Capacity | 8-12TON/HOUR (5-8min/bale) |
Power System | 99kw |
Voltage | 380V/220VAC 50-60HZ |
Main Motor | 45*2set+5.5kw+7.5kw+1.5kw |
Oil Cylinder | D300mm*d210mm |
Feed Opening Size | L2050mm*W1130mm |
Bale Size | W1200mm*H1400mm*L1200-1500 W1300mm*H1500mm*L1200-1500 |
Bale Weight(Cardboard) | 1000-1200kg 5-8minutes make one bale |
Packing Density | 500-600kg/m3 |
Number of Tying Wire | 5 |
Water Cooling System | Water tower 8 ton*1set、OR800Cooler |
Steel Conveyor | L11000mm*W1500mm*H4000mm |
Cycloid | #5reducer+7.5kw motor |
Covering Area | L12500mm*W9500mm*H4000mm |
Machine Weight | Main body 10ton,Conveyor 16.5ton |
Applications | For paper&cardboard manufacture、recycling center |
مكبس نصف أوتوماتيكي سلسلة 250
1,00 EGP
Working Mode | Semi Automatic |
---|---|
Capacity | 8-12TON/HOUR (5-8min/bale) |
Power System | 99kw |
Voltage | 380V/220VAC 50-60HZ |
Main Motor | 45*2set+5.5kw+7.5kw+1.5kw |
Oil Cylinder | D300mm*d210mm |
Feed Opening Size | L2050mm*W1130mm |
Bale Size | W1200mm*H1400mm*L1200-1500 W1300mm*H1500mm*L1200-1500 |
Bale Weight(Cardboard) | 1000-1200kg 5-8minutes make one bale |
Packing Density | 500-600kg/m3 |
Number of Tying Wire | 5 |
Water Cooling System | Water tower 8 ton*1set、OR800Cooler |
Steel Conveyor | L11000mm*W1500mm*H4000mm |
Cycloid | #5reducer+7.5kw motor |
Covering Area | L12500mm*W9500mm*H4000mm |
Machine Weight | Main body 10ton,Conveyor 16.5ton |
Applications | For paper&cardboard manufacture、recycling center |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.