مكبس أوتوماتيكي كامل سلسلة 250
1,00 EGP
Working Mode | Full Automatic |
---|---|
Capacity | 20-25TON/HR(3-5min/bale) |
Power System | 110.5kw |
Voltage | 380V/220VAC 50-60HZ According to client’s local standard |
Main Motor | 37*2set+22kw+1.5kw+2kw+11kw |
Oil Cylinder | D320mm*d230mm |
Feed Opening Size | L2050mm*W1130mm |
Bale Size | W1200mm*H1400mm*L |
Bale Weight(Cardboard) | 1100-1300kg 5-8 minutes make one bale |
Packing Density | 500-550kg/m3 |
Number of Tying Wire | 5 |
Water Cooling System | Water tower 15 ton*2set、OR800Cooler*2set |
Steel Conveyor | L15500mm*W1800mm*H4500mm |
Cycloid | #5reducer+11kw motor |
Covering Area | L17500mm*W5300mm*H5900mm |
Machine Weight | Main Body 28ton+Conveyor12ton |
Applications | For paper&cardboard manufacture、recycling center |
250 Series Full Automation Baler
1,00 EGP
Working Mode | Full Automatic |
---|---|
Capacity | 20-25TON/HR(3-5min/bale) |
Power System | 110.5kw |
Voltage | 380V/220VAC 50-60HZ According to client’s local standard |
Main Motor | 37*2set+22kw+1.5kw+2kw+11kw |
Oil Cylinder | D320mm*d230mm |
Feed Opening Size | L2050mm*W1130mm |
Bale Size | W1200mm*H1400mm*L |
Bale Weight(Cardboard) | 1100-1300kg 5-8 minutes make one bale |
Packing Density | 500-550kg/m3 |
Number of Tying Wire | 5 |
Water Cooling System | Water tower 15 ton*2set、OR800Cooler*2set |
Steel Conveyor | L15500mm*W1800mm*H4500mm |
Cycloid | #5reducer+11kw motor |
Covering Area | L17500mm*W5300mm*H5900mm |
Machine Weight | Main Body 28ton+Conveyor12ton |
Applications | For paper&cardboard manufacture、recycling center |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.