200 Series Semi Automation Baler
1,00 EGP
Working Mode | Semi Automatic |
---|---|
Capacity | 7-9TON/HOUR |
Power System | 81kw |
Voltage | 380V/220VAC 50-60HZ |
Main Motor | 37*2set+5.5kw+1.5kw |
Oil Cylinder | D280mm*d210mm |
Feed Opening Size | L1750mm*W1030mm |
Bale Size | W1200mm*H1400mm*L1200-1500 |
Bale Weight(Cardboard) | 900-1100kg 5-8minutes make one bale |
Packing Density | 500-600kg/m3 |
Number of Tying Wire | 5 |
Water Cooling System | Water tower 8 ton*1set、OR800Cooler |
Steel Conveyor | L11000mm*W1500mm*H4000mm |
Cycloid | #5reducer+7.5kw motor |
Covering Area | L12500mm*W9500mm*H4000mm |
Machine Weight | Main body 15ton+Conveyor 4.5ton |
Applications | For paper&cardboard manufacture、recycling center |
مكبس نصف أوتوماتيكي سلسلة 200
1,00 EGP
Working Mode | Semi Automatic |
---|---|
Capacity | 7-9TON/HOUR |
Power System | 81kw |
Voltage | 380V/220VAC 50-60HZ |
Main Motor | 37*2set+5.5kw+1.5kw |
Oil Cylinder | D280mm*d210mm |
Feed Opening Size | L1750mm*W1030mm |
Bale Size | W1200mm*H1400mm*L1200-1500 |
Bale Weight(Cardboard) | 900-1100kg 5-8minutes make one bale |
Packing Density | 500-600kg/m3 |
Number of Tying Wire | 5 |
Water Cooling System | Water tower 8 ton*1set、OR800Cooler |
Steel Conveyor | L11000mm*W1500mm*H4000mm |
Cycloid | #5reducer+7.5kw motor |
Covering Area | L12500mm*W9500mm*H4000mm |
Machine Weight | Main body 15ton+Conveyor 4.5ton |
Applications | For paper&cardboard manufacture、recycling center |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.