150 Series Semi Automation Baler
1,00 EGP
Working Mode | Semi Automatic |
---|---|
Capacity | 5-8TON/HOUR (5-8min/bale) |
Power System | 44kw |
Voltage | 380V/220VAC 50-60HZ |
Main Motor | 37*1set+5.5kw+1.5kw |
Oil Cylinder | D250mm*d190mm |
Feed Opening Size | L2050mm*W1130mm L1750mm*W1030mm |
Bale Size | W1200mm*H1400mm*L1200-1500 W1100mm*H1300mm*L1200-1500 W1000mm*H1100mm*L1200-1500 |
Bale Weight(Cardboard) | 700-1100kg 5-8minutes make one bale |
Packing Density | 500-600kg/m3 |
Number of Tying Wire | 4 |
Water Cooling System | Water tower 8 ton*1set、OR800Cooler |
Steel Conveyor | L10500mm*W1500mm*H3800mm |
Cycloid | #4reducer+5.5kw motor |
Covering Area | L12500mm*W8500mm*H4000mm |
Machine Weight | Main body 13.5ton+Conveyor 4.5ton |
Applications | For paper&cardboard manufacture、recycling center |
مكبس نصف أوتوماتيكي سلسلة 150
1,00 EGP
Working Mode | Semi Automatic |
---|---|
Capacity | 5-8TON/HOUR (5-8min/bale) |
Power System | 44kw |
Voltage | 380V/220VAC 50-60HZ |
Main Motor | 37*1set+5.5kw+1.5kw |
Oil Cylinder | D250mm*d190mm |
Feed Opening Size | L2050mm*W1130mm L1750mm*W1030mm |
Bale Size | W1200mm*H1400mm*L1200-1500 W1100mm*H1300mm*L1200-1500 W1000mm*H1100mm*L1200-1500 |
Bale Weight(Cardboard) | 700-1100kg 5-8minutes make one bale |
Packing Density | 500-600kg/m3 |
Number of Tying Wire | 4 |
Water Cooling System | Water tower 8 ton*1set、OR800Cooler |
Steel Conveyor | L10500mm*W1500mm*H3800mm |
Cycloid | #4reducer+5.5kw motor |
Covering Area | L12500mm*W8500mm*H4000mm |
Machine Weight | Main body 13.5ton+Conveyor 4.5ton |
Applications | For paper&cardboard manufacture、recycling center |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.