مكبس أوتوماتيكي كامل سلسلة 150
1,00 EGP
Working Mode | Full Automatic |
---|---|
Capacity | 12-16TON/HOUR (5-8min/ bale) |
Power System | 85kw |
Voltage | 380V/220VAC 50-60HZ According to client’s local standard |
Main Motor | 37*2set+1.5kw+2kw+7.5kw |
Oil Cylinder | D280mm*d190mm |
Feed Opening Size | L1750mm*W1030mm |
Bale Size | W1100mm*H1000mm*L |
Bale Weight(Cardboard) | 600-800kg(5-8min/ bale) |
Packing Density | 500-550kg/m3 |
Number of Tying Wire | 5 |
Water Cooling System | Water tower 15 ton*1set、OR800Cooler*2set |
Steel Conveyor | L14000mm*W1500mm*H4500mm |
Cycloid | #5reducer+7.5kw motor |
Covering Area | L17500mm*W14500mm*H4300mm |
Machine Weight | Main Body 22ton+Conveyor 8ton |
Applications | For paper&cardboard manufacture、recycling center |
150 Series Full Automation Baler
1,00 EGP
Working Mode | Full Automatic |
---|---|
Capacity | 12-16TON/HOUR (5-8min/ bale) |
Power System | 85kw |
Voltage | 380V/220VAC 50-60HZ According to client’s local standard |
Main Motor | 37*2set+1.5kw+2kw+7.5kw |
Oil Cylinder | D280mm*d190mm |
Feed Opening Size | L1750mm*W1030mm |
Bale Size | W1100mm*H1000mm*L |
Bale Weight(Cardboard) | 600-800kg(5-8min/ bale) |
Packing Density | 500-550kg/m3 |
Number of Tying Wire | 5 |
Water Cooling System | Water tower 15 ton*1set、OR800Cooler*2set |
Steel Conveyor | L14000mm*W1500mm*H4500mm |
Cycloid | #5reducer+7.5kw motor |
Covering Area | L17500mm*W14500mm*H4300mm |
Machine Weight | Main Body 22ton+Conveyor 8ton |
Applications | For paper&cardboard manufacture、recycling center |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.