120 Series Semi Automation Baler
1,00 EGP
Working Mode | Semi Automatic |
---|---|
Capacity | 3-6TON/HOUR (5-8min/bale) |
Power System | 44kw |
Voltage | 380V/220VAC 50-60HZ |
Main Motor | 37*1set+5.5kw+1.5kw |
Oil Cylinder | D220mm*d180mm |
Feed Opening Size | L1500mm*W930mm |
Bale Size | W900mm*H1000mm*L1200-1500 |
Bale Weight(Cardboard) | 500-600kg 5-8minutes make one bale |
Packing Density | 500-600kg/m3 |
Number of Tying Wire | 4 |
Water Cooling System | Water tower 8 ton*1set、OR800Cooler |
Steel Conveyor | L10500mm*W1200mm*H3400mm |
Cycloid | #4reducer+5.5kw motor |
Covering Area | L11500mm*W7500mm*H3800mm |
Machine Weight | Main body 13.5ton+Conveyor 4.5ton |
Applications | For paper&cardboard manufacture、recycling center |
مكبس نصف أوتوماتيكي سلسلة 120
1,00 EGP
Working Mode | Semi Automatic |
---|---|
Capacity | 3-6TON/HOUR (5-8min/bale) |
Power System | 44kw |
Voltage | 380V/220VAC 50-60HZ |
Main Motor | 37*1set+5.5kw+1.5kw |
Oil Cylinder | D220mm*d180mm |
Feed Opening Size | L1500mm*W930mm |
Bale Size | W900mm*H1000mm*L1200-1500 |
Bale Weight(Cardboard) | 500-600kg 5-8minutes make one bale |
Packing Density | 500-600kg/m3 |
Number of Tying Wire | 4 |
Water Cooling System | Water tower 8 ton*1set、OR800Cooler |
Steel Conveyor | L10500mm*W1200mm*H3400mm |
Cycloid | #4reducer+5.5kw motor |
Covering Area | L11500mm*W7500mm*H3800mm |
Machine Weight | Main body 13.5ton+Conveyor 4.5ton |
Applications | For paper&cardboard manufacture、recycling center |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.