مكبس أوتوماتيكي كامل سلسلة 120
1,00 EGP
Working Mode | Full Automatic |
---|---|
Capacity | 8-10TON/HOUR (5-8min/ bale) |
Power System | 46kw |
Voltage | 380V/220VAC 50-60HZ According to client’s local standard |
Main Motor | 37kw*1 set+1.5kw+2kw+5.5kw |
Oil Cylinder | D250mm*d180mm |
Feed Opening Size | L1500mm*W844mm |
Bale Size | W914mm*H914mm*L |
Bale Weight(Cardboard) | 500-700kg (5-8min/ bale) |
Packing Density | 500-550kg/m3 |
Number of Tying Wire | 4 |
Water Cooling System | Water tower 8 ton*1set、OR800Cooler |
Steel Conveyor | L12000mm*W1200mm*H4000mm |
Cycloid | #4reducer+5.5kw motor |
Covering Area | L17500mm*W12500mm*H4700mm |
Machine Weight | Main body 15ton,Conveyor 4ton |
Applications | For compressing paper,cardboard,box |
120 Series Full Automation Baler
1,00 EGP
Working Mode | Full Automatic |
---|---|
Capacity | 8-10TON/HOUR (5-8min/ bale) |
Power System | 46kw |
Voltage | 380V/220VAC 50-60HZ According to client’s local standard |
Main Motor | 37kw*1 set+1.5kw+2kw+5.5kw |
Oil Cylinder | D250mm*d180mm |
Feed Opening Size | L1500mm*W844mm |
Bale Size | W914mm*H914mm*L |
Bale Weight(Cardboard) | 500-700kg (5-8min/ bale) |
Packing Density | 500-550kg/m3 |
Number of Tying Wire | 4 |
Water Cooling System | Water tower 8 ton*1set、OR800Cooler |
Steel Conveyor | L12000mm*W1200mm*H4000mm |
Cycloid | #4reducer+5.5kw motor |
Covering Area | L17500mm*W12500mm*H4700mm |
Machine Weight | Main body 15ton,Conveyor 4ton |
Applications | For compressing paper,cardboard,box |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.