آلة قطع القوالب الأوتوماتيكية مع محطة تجريد(مغذي حافة الرصاص)
1,00 EGP
-المعايير الفنية:
نموذج | MHK-1300FC | MHK-1500FC | MHK-1650FC | MHK-1900FC |
---|---|---|---|---|
الأعلى. حجم ورقة | 1290 × 940 (مم) | 1500 × 1100 (مم) | 1650 × 1200 (مم) | 1900×1400 ملم |
دقيقة. حجم ورقة | 550 × 450 (مم) | 550 × 450 (مم) | 650 × 450 (مم) | 650 × 450 (مم) |
الأعلى. حجم قطع يموت | 1280 × 920 (مم) | 1480 × 1080 (مم) | 1620 × 1180 (مم) | 1870×1380 ملم |
الأعلى. سرعة العمل | 6000 (ق / ساعة) | 6000 (ق / ساعة) | 6000 (ق / ساعة) | 5500 (ق / ح) |
دقيقة. نفايات القابض | 12 ملم | 12 ملم | 12 ملم | 12 ملم |
دقيقة. هامش القابض | 6-12 (مم) | 6-12 (مم) | 6-12 (مم) | 6-12 (مم) |
ارتفاع قاعدة القطع | 23.8 ملم | 23.8 ملم | 23.8 ملم | 23.8 ملم |
الطاقة الكهربائية | 380 فولت ، 50 هرتز ، 3 ساعات | 380 فولت ، 50 هرتز ، 3 ساعات | 380 فولت ، 50 هرتز ، 3 ساعات | 380 فولت ، 50 هرتز ، 3 ساعات |
إزاحة مضخة الهواء | 1.05m³ / min ، 12kg / c㎡– معدة من قبل المستخدم) | |||
قوة المحرك الرئيسية | 25 كيلو واط | 30 كيلو واط | 38kw | 38kw |
الأعلى. ضغط العمل | 300 (ت) | 300 (ت) | 400 (ت) | 450 (ت) |
وزن الآلة | 21 (ت) | 24 (ت) | 35 (ت) | 38 (ت) |
أبعاد الآلة | 10700 * 4800 * 2355 (مم) | 11170 * 5000 * 2355 (مم) | 11600 * 5530 * 2500 (مم) | 12000*5800*2500 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.