Automatic Die Cutting Machine With Stripping(lead Edge Feeder)
1,00 EGP
-Technical Parameters:
MODEL | MHK-1300FC | MHK-1500FC | MHK-1650FC | MHK-1900FC |
---|---|---|---|---|
Max. sheet size | 1290×940(mm) | 1500×1100(mm) | 1650×1200(mm) | 1900x1400mm |
Min. sheet size | 550×450(mm) | 550×450(mm) | 650×450(mm) | 650×450(mm) |
Max. die cutting size | 1280×920(mm) | 1480×1080(mm) | 1620×1180(mm) | 1870x1380mm |
Max. working speed | 6000(s/h) | 6000(s/h) | 6000(s/h) | 5500(s/h) |
Min. gripper waste | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
Min. gripper margin | 6-12(mm) | 6-12(mm) | 6-12(mm) | 6-12(mm) |
Cutting rule height | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm |
Electrical power | 380v, 50hz, 3ph | 380v, 50hz, 3ph | 380v, 50hz, 3ph | 380v, 50hz, 3ph |
Air pump displacement | 1.05m³/min, 12kg/c㎡–(prepared by user) | |||
Main motor power | 25kw | 30kw | 38kw | 38kw |
Max. working pressure | 300 (T) | 300 (T) | 400 (T) | 450(T) |
Machine weight | 21 (T) | 24 (T) | 35 (T) | 38(T) |
Machine dimension |
10700*4800*2355
(mm) |
11170*5000*2355
(mm) |
11600*5530*2500
(mm) |
12000*5800*2500 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.